




¼òÒªÃèÊö£º4´¡¡¢4µþ²âºñ½×ÌÝÊÔ¿é±ê×¼ºñ¶ÈÑù¿éÓɽӴ¥Ê½³¬ÉùÂö³å»Ø²¨²âºñ¸ÄΪÂö³åÉùʱ²âÁ¿·¨²âºñ;¡ª¡ªÔö¼ÓÁË´©Í¸·¨³¬Éù²âºñµÄÏà¹ØÒªÇó;Ôö¼ÓÁËÈÝÆ÷ºÍ¹ÜµÀ¸¯Ê´²âºñµÄÌØÊâÒªÇóÔö¼ÓÁËÓ°Ïì²âÁ¿×¼È·¶ÈµÄÒòËØºÍ²»È·¶¨¶È¼ÆËã;¡ª¡ªÔö¼ÓÁËÔÚÒÛºÍÖÆÔì¹ý³ÌÖеIJâÁ¿·½·¨Ñ¡Ôñ;
²úÎïÐͺţº
³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÉú²ú³§¼Ò
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-05-26
·Ã&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;ÎÊ&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;Á¿£º12934´¡¡¢4µþ²âºñ½×ÌÝÊÔ¿é±ê×¼ºñ¶ÈÑù¿é






±ê×¼ÊÔ¿é¡¢º¸·ìÊԿ顢ȱÏÝÊÔ¿é¡¢¶Ô±ÈÊÔ¿é¡¢ÉøÍ¸ÊÔ¿é¡¢³¬Éù±ê×¼ÊÔ¿é,ÊÇÎÞËð¼ì²â*µÄУ׼¹¤¾ß£¬Ì½ÉËÊÔ¿éÏֹ㷺ÔËÓÃÓÚµçÁ¦¶ÍÔ죬ÖýÔ죬»ú¼Ó¹¤µÈ¸÷¸öÐÐÒµ£¡³¬Éù²¨Ì½ÉËÊÔ¿éÖÖÀà·±¶à£¬Ö÷Òª·ÖΪ£¬¶Í¼þÊԿ飬Öý¼þÊԿ飬ÓÐÉ«½ðÊôÊԿ飬ϡÓнðÊôÊÔ¿éºÍ·Ç½ðÊôÊÔ¿é¡£
Ò»¡¢±ê×¼»¯×éÖ¯±ê×¼ÊÔ¿é
±ê×¼±àºÅ | ÊÔ¿éÐÍʽ | µ¥Î» | ˵Ã÷ |
ISO2400-1972E | IIW£¨ºÉÀ¼ÊÔ¿é¡¢V-1 ÊԿ飩 | ¿é | ̼¸Ö |
±õ±õ°Â¢ñ | ²»Ðâ¸Ö¡¢ÂÁºÏ½ð | ||
±õ±õ°Â¢ñÊÔ¿éÖ§¼Ü | ̨ | ||
ISO7963:1985 | ±õ±õ°Â¢ò | ¿é | ̼¸Ö |
±õ±õ°Â¢ò | ²»Ðâ¸Ö¡¢ÂÁºÏ½ð |
¶þ¡¢ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ú¼Ò±ê×¼ÊÔ¿é
±ê×¼±àºÅ | ÊÔ¿éÐÍʽ | µ¥Î» | ˵Ã÷ | |
GB/T 3310-1999 | ƽµ×¿×±ê×¼È˹¤È±ÏÝÊÔ¿é | ¿é | À´Áϼӹ¤ | |
¶Ìºá¿×±ê×¼È˹¤È±ÏÝÊÔ¿é | À´Áϼӹ¤ | |||
GB/T 4162-1991 | ¶Ô±ÈÊԿ飨ÓÃÓÚ×ݲ¨¼ìÑ飩 | Ö±¾¶¡Ü120³¾³¾ | ||
¶Ô±ÈÊԿ飨ÓÃÓںᲨ¼ìÑ飩 | Ö±¾¶¡Ü120³¾³¾ | |||
GB/T 6402-1991 | Æ½Ãæ¶Ô±ÈÊÔ¿é | |||
ÇúÃæ¶Ô±ÈÊÔ¿é | ||||
GB/T 6519-2000 | ƽ±íÃæ¶Ô±ÈÊÔ¿é | À´Áϼӹ¤ | ||
×ݲ¨¼ìÑéÖùÃæ¶Ô±ÈÊÔ¿é | À´Áϼӹ¤ | |||
GB/T 7233-1987 | ZGZ ϵÁжԱÈÊԿ飨ȫÌ×¹²21¿é£© | À´Áϼӹ¤ | ||
ZGS ¶Ô±ÈÊÔ¿é | À´Áϼӹ¤ | |||
GB/T7736-2001 | ˫б²Û¹âÃæ¶Ô±ÈÊÔ¿é | |||
GB/T 11259-1999 ¡¶³¬Éù²¨ | ¶Ô±ÈÊÔ¿é | ¾àÀë·ù¶È×éÿ×é21 ¿é | Ì× | |
»ù±¾×éÿ×é10 ¿é | ||||
Ãæ»ý·ù¶È×é¹²8 ¿é | ||||
GB/T 11344-1989 | ²âºñÊÔ¿é | ½×ÌÝ£º1¡«10³¾³¾ | ¿é | ̼¸Ö |
½×ÌÝ£º3¡«48³¾³¾ | ||||
GB/T 11345-1989 | CSK-ZB | |||
CSK-ZB ÊÔ¿éÖ§¼Ü | ̨ | |||
RB-1 | ¿é | |||
RB-2 | ̼¸Ö | |||
RB-2 | P91 | |||
RB-2 ÊÔ¿éÖ§¼Ü | ||||
RB-3 | ̼¸Ö | |||
RB-3 | P91 | |||
¸éµþ-3ÊÔ¿éÖ§¼Ü | ̨ | |||
GB/T 18852-2002 | °ëÔ²½×ÌÝÊԿ飨HS ÊԿ飩 | ¿é | ||
ºá¿×ÊԿ飨SDH ÊԿ飩 | ||||
GB/T19799.1-2005 | 1 ºÅУ׼ÊÔ¿é | |||
2 ºÅУ׼ÊÔ¿é | ||||
Èþ¡¢Öйú»úеÐÐÒµ±ê×¼ÊÔ¿é
±ê×¼±àºÅ | ÊÔ¿éÐÍʽ | µ¥Î» | ˵Ã÷ | |
GB/T 3310-1999 | ƽµ×¿×±ê×¼È˹¤È±ÏÝÊÔ¿é | ¿é | À´Áϼӹ¤ | |
¶Ìºá¿×±ê×¼È˹¤È±ÏÝÊÔ¿é | À´Áϼӹ¤ | |||
GB/T 4162-1991 | ¶Ô±ÈÊԿ飨ÓÃÓÚ×ݲ¨¼ìÑ飩 | Ö±¾¶¡Ü120³¾³¾ | ||
¶Ô±ÈÊԿ飨ÓÃÓںᲨ¼ìÑ飩 | Ö±¾¶¡Ü120³¾³¾ | |||
GB/T 6402-1991 | Æ½Ãæ¶Ô±ÈÊÔ¿é | |||
ÇúÃæ¶Ô±ÈÊÔ¿é | ||||
GB/T 6519-2000 | ƽ±íÃæ¶Ô±ÈÊÔ¿é | À´Áϼӹ¤ | ||
×ݲ¨¼ìÑéÖùÃæ¶Ô±ÈÊÔ¿é | À´Áϼӹ¤ | |||
GB/T 7233-1987 | ZGZ ϵÁжԱÈÊԿ飨ȫÌ×¹²21¿é£© | À´Áϼӹ¤ | ||
ZGS ¶Ô±ÈÊÔ¿é | À´Áϼӹ¤ | |||
GB/T7736-2001 | ˫б²Û¹âÃæ¶Ô±ÈÊÔ¿é | |||
GB/T 11259-1999 ¡¶³¬Éù²¨ | ¶Ô±ÈÊÔ¿é | ¾àÀë·ù¶È×éÿ×é21 ¿é | Ì× | |
»ù±¾×éÿ×é10 ¿é | ||||
Ãæ»ý·ù¶È×é¹²8 ¿é | ||||
GB/T 11344-1989 | ²âºñÊÔ¿é | ½×ÌÝ£º1¡«10³¾³¾ | ¿é | ̼¸Ö |
½×ÌÝ£º3¡«48³¾³¾ | ||||
GB/T 11345-1989 | CSK-ZB | |||
CSK-ZB ÊÔ¿éÖ§¼Ü | ̨ | |||
RB-1 | ¿é | |||
RB-2 | ̼¸Ö | |||
RB-2 | P91 | |||
RB-2 ÊÔ¿éÖ§¼Ü | ||||
RB-3 | ̼¸Ö | |||
RB-3 | P91 | |||
¸éµþ-3ÊÔ¿éÖ§¼Ü | ̨ | |||
GB/T 18852-2002 | °ëÔ²½×ÌÝÊԿ飨HS ÊԿ飩 | ¿é | ||
ºá¿×ÊԿ飨SDH ÊԿ飩 | ||||
GB/T19799.1-2005 | 1 ºÅУ׼ÊÔ¿é | |||
2 ºÅУ׼ÊÔ¿é | ||||
ËÄ¡¢µçÁ¦ÐÐÒµ±ê×¼ÊÔ¿é
±ê×¼±àºÅ | ÊÔ¿éÐÍʽ | µ¥Î» | ˵Ã÷ |
DL/T 505-2005 | ³§¶Ù²Ï¡ª¢ò´¡¡¢³§¶Ù²Ï¡ª¢òµþ | ¿é | |
³§¶Ù²Ï¡ª¢ò°ä¡¢³§¶Ù²Ï¡ª¢ò¶Ù | |||
³§¶Ù²Ï¡ª¢ò·¡¡¢³§¶Ù²Ï¡ª¢ò¹ó | |||
DL/T 542-1994¡¶¸ÖÈÛ»¯º¸T ÐÍ | DL-1 | ||
DL-2 | |||
DL/T 694-1999¡¶¸ßνô¹ÌÂÝ | LS-1 | ||
LS-2 | |||
DL/T 717-2000¡¶ÆûÂÖ·¢µç»ú | ÖÐÐĿ׳¬Éù¼ìÑéÓÃÆ½µ×¿×ÊÔ¿é | ¿é | |
ÖÐÐĿ׳¬Éù¼ìÑéÓúáͨ¿×ÊÔ¿é | |||
DL/T 718-2000 | TP-1 | ¿é | |
TP-2 | |||
TP-3 | |||
DL/T 820-2002 | DL-1 | ¿é | ̼¸Ö |
DL-1 | ²»Ðâ¸Ö¡¢±Ê91 | ||
³§¶Ù¡ª¢ó | À´Áϼӹ¤ | ||
³§¶Ù¡ª¢ô | |||
¶Ì²ÛÊÔ¿é | |||
²¹³¥Á¿²â¶¨ÊÔ¿é | |||
DL/T 821-2002 | ¢ñÐÍÉî¶È¶Ô±ÈÊÔ¿é | ¿é | È«Ì×6¿éÌṩ¹Ü¾¶±Úºñ |
¢òÐÍÉî¶È¶Ô±ÈÊÔ¿é | È«Ì×2¿é£¬¢ñÐÍ¡¢¢òÐÍ |
Î塢ʯÓÍÌìÈ»ÆøÐÐÒµ±ê×¼
±ê×¼±àºÅ | ÊÔ¿éÐÍʽ | µ¥Î» | ˵Ã÷ |
SY/T 4109-2005 | ³§³Òµþ-£¨1¡«6£© | ¿é | È«Ì×6¿é |
SRB | À´ÁÏÍâÐβ»¼Ó¹¤ |
Áù¡¢½¨Öþ¹¤ÒµÐÐÒµ±ê×¼
±ê×¼±àºÅ | ÊÔ¿éÐÍʽ | µ¥Î» | ˵Ã÷ |
JG/T 203-2007 | °ä³§°-¢ñ°äÂá | ¿é | È«Ì×3¿é |
¸éµþ´³-¢ñ | Ìṩ±»¼ì¸Ö¹ÜÍâ¾¶ºÍ±Úºñ | ||
°ä³§°-¢ñ¶ÙÂá | È«Ì×3¿é |
Æß¡¢´¬²°ÐÐÒµ±ê×¼
±ê×¼±àºÅ | ÊÔ¿éÐÍʽ | µ¥Î» | ˵Ã÷ |
CB/T 3559-94 | CTRB-1 | ¿é | |
CTRB-2 | |||
CTRB-3 | |||
CTRB-1C | Ìṩ¹Ü¾¶ºÍ±Úºñ | ||
CTRB-2C | |||
CB/T 3907-1999 | TCK-D |
°Ë¡¢ÆäËü±ê×¼ÊÔ¿é
±ê×¼±àºÅ | ÊÔ¿éÐÍʽ | µ¥Î» | ˵Ã÷ |
°ëÔ²ÊÔ¿é³§±á-1 | ¿é | ||
Ä£ÄâÊÔ¿é±á-30 | È«Ì×5¿é | ||
Ä£ÄâÊÔ¿é±á-50 | È«Ì×5¿é | ||
Ä£ÄâÊÔ¿é±á-80 | È«Ì×5¿é | ||
ÁéÃô¶ÈÊÔ¿é°ä³§-1 | È«Ì×15¿é | ||
ÁéÃô¶ÈÊÔ¿é´¡1 | |||
ÁéÃô¶ÈÊÔ¿é´¡2 | |||
Î¢Ã¤ÇøÊÔ¿é³§°Õ²Ñ-1 | |||
Î¢Ã¤ÇøÊÔ¿é³§°Õ²Ñ-2 | |||
°ä³§°-¢ñ | |||
°ä³§°-¢ò | |||
°ä³§°-¢ó | |||
JB1150-73 | °å²ÄÊÔ¿é | È«Ì×3¿é | |
½×ÌÝÊԿ飨ÉäÏߣ© | µæ°å2¿é |
¾Å¡¢´Å·Û̽ÉËÊÔ¿é¡¢ÊÔÆ¬
±ê×¼±àºÅ | ÊÔ¿éÐÍʽ | µ¥Î» | ˵Ã÷ |
JB/T 4730.4-2005 | A1 ÐÍÊÔÆ¬ | Ì× | |
C ÐÍÊÔÆ¬ | |||
´Å³¡Ö¸Ê¾Æ÷ | |||
ÌáÉýÁ¦ÊԿ飨´Å·Û̽ÉË£© | ¿é | 3.5°ì²µ¡¢4.5°ì²µ | |
JB/T6066-2004 | B ÐÍÊԿ飨ֱÁ÷»·ÐÎÊԿ飩 | ¿é | |
E ÐÍÊԿ飨½»Á÷»·ÐÎÊԿ飩 |
Ê®¡¢ÉøÍ¸Ì½ÉËÊÔ¿é
±ê×¼±àºÅ | ÊÔ¿éÐÍʽ | µ¥Î» | ˵Ã÷ |
JB/T 4730.5-2005 | ÂÁºÏ½ðÊÔ¿é | ¿é | |
²»Ðâ¸Ö¶Æ¸õÈþµãʽ | |||
²»Ðâ¸Ö¶Æ¸õÎåµãʽ | |||
²»Ðâ¸Ö¶Æ¸õÌõÎÆÊ½ |