




¼òÒªÃèÊö£ºÀﲩ±ô±ð±ð²ú320³¬Éù²¨½ðÊô²âºñÒǸְåºñ¶È²âÁ¿²ÉÓó¬Éù²¨²âÁ¿ÔÀí,ÊÊÓÃÓÚÄÜʹ³¬Éù²¨ÒÔÒ»ºã¶¨ËÙ¶ÈÔÚÆäÄÚ²¿´«²¥,²¢ÄÜ´ÓÆä±³ÃæµÃµ½·´ÉäµÄ¸÷ÖÖ²ÄÁϺñ¶ÈµÄ²âÁ¿¡£´ËÒÇÆ÷¿É¶Ô¸÷ÖÖ°å²ÄºÍ¸÷ÖÖ¼Ó¹¤Áã¼þ×ö¾«È·²âÁ¿,ÁíÒ»ÖØÒª·½ÃæÊÇ¿ÉÒÔ¶ÔÉú²úÉ豸Öи÷ÖֹܵÀºÍѹÁ¦ÈÝÆ÷½øÐмà²â,¼à²âËüÃÇÔÚʹÓùý³ÌÖÐÊܸ¯Ê´ºóµÄ¼õ±¡³Ì¶È¡£¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢Ôì´¬¡¢º½¿Õ¡¢º½ÌìµÈ¸÷¸öÁìÓò¡£
²úÎïÐͺţº
³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÉú²ú³§¼Ò
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-05-26
·Ã&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;ÎÊ&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;Á¿£º838Àﲩ±ô±ð±ð²ú320³¬Éù²¨½ðÊô²âºñÒǸְåºñ¶È²âÁ¿
»ù±¾ÔÀí£º
³¬Éù²¨²âÁ¿ºñ¶ÈµÄÔÀíÓë¹â²¨²âÁ¿ÔÀíÏàËÆ¡£Ì½Í··¢ÉäµÄ³¬Éù²¨Âö³åµ½´ï±³²âÎïÌå²¢ÔÚÎïÌåÖд«²¥£¬µ½´ï²ÄÁÏ·Ö½çÃæÊ±±»·´Éä»ØÌ½Í·£¬Í¨¹ý²âÁ¿³¬Éù²¨ÔÚ²ÄÁÏÖд«²¥µÄʱ¼äÀ´È·¶¨±»²â²ÄÁϵĺñ¶È¡£
¹¦ÄÜÌØµã£º
1.Õë¶Ô¸´ºÏ¡¢Î´Öª²ÄÁÏÒÑÖªºñ¶È£¬·´²âÉùËÙ£»
2.ÉèÖÃÉÏÏÂÏÞ¹«²î£¬³¬¹ý×Ô¶¯±¨¾¯£»
3.ÖÐÓ¢ÎIJÙ×÷²Ëµ¥£»
4.״̬Ìáʾ¹¦ÄÜ¡£
5.ÊʺϲâÁ¿½ðÊô(Èç¸Ö¡¢ÖýÌú¡¢ÂÁ¡¢ÍµÈ)¡¢ËÜÁÏ¡¢ÌÕ´É¡¢²£Á§¡¢²£Á§ÏËά¼°ÆäËü³¬Éù²¨µÄÁ¼µ¼ÌåµÄºñ¶È£»
6.¾ßÓÐ̽ͷÁãµãУ׼¡¢¿É¶ÔϵͳÎó²î½øÐÐ×Ô¶¯ÐÞÕý£»
7.¾ßÓÐñîºÏ״̬Ìáʾ¹¦ÄÜ£»
8.ÓиßÁÁ¶ÈLED±³¹âÏÔʾ£¬·½±ãÔÚ¹âÏ߻谵»·¾³ÖÐʹÓã»
9.ÓÐÊ£ÓàµçÁ¿Ö¸Ê¾¹¦ÄÜ£¬¿ÉʵÏÖÏÔʾµç³ØÊ£ÓàµçÁ¿£»
10.¾ßÓÐ×Ô¶¯ÐÝÃß¡¢×Ô¶¯¹Ø»úµÈ½Úµç¹¦ÄÜ£»
11.СÇÉ¡¢±ãЯ¡¢ÊÊÓÃÓÚ¶ñÁӵIJÙ×÷»·¾³£¬¿¹Õñ¶¯¡¢³å»÷ºÍµç´Å¸ÉÈÅ£»
12¹«ÖÆÓëÓ¢ÖÆ¿ÉÑ¡Ôñ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÏîÄ¿Ãû³Æ | Leeb320 |
ʾֵÎó²î | &±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;£¨1%H+0.1£©mm HΪ±»²âÎïÌåʵ¼Êºñ¶È |
²âÁ¿·¶Î§ | 0.75~350mm£¨¸Ö£¬ÓÉ̽ͷ¾ö¶¨£¬±êÅä̽ͷ·¶Î§1~250mm£© |
ÏÔʾ·Ö±æÂÊ | 0.1mm |
ÉùËÙ·¶Î§ | 5920m/s |
´æ´¢ | ÎÞ |
ʹÓû·¾³ | -10~60¡æ£¨·Ç¸ßÎÂ̽ͷ£© -10~300¡æ£¨¸ßÎÂ̽ͷ£© |
PCͨѶ | ÎÞ |
µçÔ´ | AAAÐͼîÐÔµç³Ø2½Ú |
¹¤×÷ʱ¼ä | 100Сʱ |
¿ÇÌå²ÄÁÏ | ËÜÁÏÍâ¿Ç |
ÍâÐγߴç | 129*68*25 mm |
ÖØÁ¿ | 230g |
±ê×¼ÅäÖà | Ö÷»ú¡¢L51̽ͷ¡¢¼îÐÔµç³Ø2½Ú¡¢ñîºÏ¼Á |
¿ÉÑ¡Åä¼þ | ¸÷Àà̽ͷ¡¢ñîºÏ¼Á¡¢´òÓ¡Ö½ |
Ãû³Æ | ÐͺŠ| ƵÂÊ(MHz) | ̽ͷֱ¾¶ | ²âÁ¿·¶Î§ | С¹Ü¾¶ | ÌØÐÔÃèÊö |
±ê׼̽ͷ | L51 | 5 | 10mm | 1.0mm¡«250.0mm(¸Ö) | &±Ê³ó¾±;20³¾³¾¡Á3.0³¾³¾ | ³£ÎÂʹÓÃ(&±ô³Ù;60¡æ) |
΢¾¶Ì½Í· | L77 | 7 | 6mm | 0.75mm¡«50.0mm(¸Ö) | &±Ê³ó¾±;15³¾³¾¡Á2.0³¾³¾ | ÓÃÓÚ±¡±Ú¼°Ð¡»¡ÃæÁ¿, ³£ÎÂʹÓÃ(&±ô³Ù;60¡æ) |
´Ö¾§Ì½Í· | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm¡«350mm(¸Ö) | 20 | ÓÃÓÚÖýÌúµÈ´Ö¾§²ÄÖʲâÁ¿,³£ÎÂʹÓÃ(&±ô³Ù;60¡æ) |
¸ßÎÂ̽ͷ | LG5 | 5 | 14mm | 2.0¡«100mm(¸Ö) | 30 | ÓÃÓÚζÈСÓÚ300¡æµÄ²ÄÁϵIJâÁ¿ |
¶àÖÖ²ÄÁÏÉùËÙ±í
²ÄÁÏ | ÉùËÙ£¨m/s£© |
ÂÁ | 6340--6400 |
¸Ö | 5920 |
²»Ðâ¸Ö | 5740 |
»ÆÍ | 4399 |
Í | 4720 |
Ìú | 5930 |
ÖýÌú | 4400--5820 |
Ǧ | 2400 |
ÄáÁú | 2680 |
Òø | 3607 |
½ð | 3251 |
п | 4170 |
îÑ | 5990 |
Îý | 2960 |
±ûÏ©ËᣨÀࣩÊ÷Ö¬ | 2760 |
»·ÑõÊ÷Ö¬ | 2540 |
±ù | 3988 |
Äø | 5639 |
Ê÷Ö¬²£Á§ | 2692 |
¾Û±½ÒÒÏ© | 2337 |
ÌÕ´É | 5842 |
¾ÛÂÈÒÒÏ© | 2388 |
ʯӢ | 5639 |
Áò»¯Ï𽺠| 2311 |
¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | 1422 |
Ë® | 1473 |






